Perodua ALZA
Alza 1.5 S - Manual | Solid (RM) | Metallic (RM) |
---|---|---|
Peninsular | 50,647.73 | 51,120.17 |
Alza 1.5 S - Automatic | Solid (RM) | Metallic (RM) |
---|---|---|
Peninsular | 53,565.05 | 54,037.49 |
Alza 1.5 SE - Manual | Solid (RM) | Metallic (RM) |
---|---|---|
Peninsular | 54,537.49 | 55,009.93 |
Alza 1.5 SE - Automatic | Solid (RM) | Metallic (RM) |
---|---|---|
Peninsular | 57,454.81 | 57,927.25 |
Alza 1.5 Advanced - Automatic | Solid (RM) | Metallic (RM) |
---|---|---|
Peninsular | 62,889.44 | 63,389.45 |
Prices reference: www.perodua.com.my
WANT THIS???
Just send us (via email/whatsapp) your:
1. 3 months payslip
2. 3 Months Bank statement
3. EPF statement
4. Driving License Copy
5. IC Copy
We also accept trade in!
Just text us via WhatsApp or email for any enquiries.
Notice:
*Please note that prices can be different according to offers/promotion.
*Don't hesitate to contact us for exact pricing and more details such as gifts, more discounts, and many more.
RM55,332.00Price